System termowizyjny Defender to nowoczesne narzędzie, które łączy zaawansowane możliwości, aby zapewnić maksymalną wydajność podczas operacji myśliwskich. Ten system gwarantuje precyzję i niezawodność niezbędne do realizacji skomplikowanych misji bojowych oraz obserwacji zwierząt. Główne zalety systemu to:
- Wrażliwość i szczegóły: Przy NETD ≤20mk@300k system wykrywa nawet najmniejsze zmiany temperatury, co pozwala na rozpoznawanie celów nawet w trudnych warunkach widoczności i oświetlenia.
- Szerokie możliwości powiększenia: Urządzenie jest wyposażone w cyfrowe powiększenie w zakresie od 1,0x do 4,0x, co pozwala precyzyjnie obserwować obiekty na różnych odległościach, zachowując wysoką jakość obrazu.
- Nieawodność w każdych warunkach: System ma stopień ochrony IP67, co gwarantuje jego odporność na wodę, kurz i upadki z wysokości do 1 metra. Działa również w szerokim zakresie temperatur od -25℃ do +50℃.
- Innowacyjne funkcje: Wbudowany kalkulator balistyczny, zasięg LRF do 1200 metrów oraz funkcja automatycznego celowania znacznie poprawiają precyzję strzałów. Funkcje CSFBC i GEO dot dają przewagę taktyczną w sytuacjach operacyjnych.
- Długa żywotność baterii: Wymienne akumulatory zapewniają do 18 godzin ciągłej pracy, co pozwala na długie misje bez konieczności częstego ładowania.
- Rejestrowanie i przechowywanie danych: Urządzenie jest wyposażone w 64 GB pamięci do przechowywania danych oraz obsługuje transfer danych Type-C dla łatwości użytkowania.
- Kompaktowy design i łatwość użycia: System jest kompaktowy i lekki, co ułatwia transport i instalację. Dzięki mocowaniu Picatinny można zamontować dodatkowe akcesoria.
- Wyposażony w czujniki przeznaczone do kontroli środowiska: Azymut, kompas, temperatura, wysokość, żyroskop, GPS.
Ten system termowizyjny jest idealnym wyborem dla profesjonalistów, którzy potrzebują niezawodnego i skutecznego narzędzia do wykonywania skomplikowanych zadań w terenie.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| NETD | ≤20 mk@300K |
| Zoom optyczny | 3,3x |
| Zoom cyfrowy | 1,0–4,0x (płynne i szybkie) |
| Odległość od oka | 45 mm |
| Regulacja dioptrii | -5 ~ +5 |
| GPS | Tak |
| Czujnik wysokości | Tak |
| Azymut | Tak |
| Czujnik temperatury | Tak |
| Kompas | Tak |
| Kolor siatki | Czarny, biały, żółty, niebieski, zielony, czerwony, tryb auto |
| Maksymalna siła odrzutu | 10000 J |
| Automatyczna regulacja | Tak |
| Ręczna regulacja | Tak |
| Profile regulacji | 5 |
| Obraz w obrazie | Tak |
| AI dalmierz | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| CSFBC (System walki zza osłony) | Tak |
| Punkt GEO | Tak |
| Nagrywanie OSD | Tak |
| Kalkulator balistyczny | Tak |
| Dalmierz laserowy | 1200 m |
| Komunikacja bezprzewodowa | Tak (tylko punkt dostępowy) |
| Połączenie przewodowe | USB typu C (Android, Windows) |
| Zasięg wykrywania | 2000 m |
| Zasięg rozpoznawania | 1300 m |
| Czas pracy na baterii | ≥18 godzin |
| Materiał obudowy | Stop aluminium |
| Kąt widzenia | 7.5° × 5.6° |
| Obiektyw | 35 mm |
| Rozdzielczość / odległość między pikselami | 384 × 288 / 12 μm |
| Zakres spektralny | 8–14 μm |
| Typ detektora | Mikrobolometr Vox |
| Częstotliwość odświeżania | 50 Hz |
| Wyświetlacz AMOLED | 0,39 cala, 1024 × 768 |
| Karta pamięci | 64 GB |
| Fotografia, nagrywanie, odtwarzanie | Tak |
| RAV | Tak |
| Siatka | 7 |
| Typ baterii | Wymienne akumulatory 18650 × 2 |
| USB Type-C | Przesył danych, połączenie z okularami |
| Poziom ochrony | IP67, odporność na upadki z 1 m |
| Temperatura pracy | -25℃ ~ +50℃ |
| Wymiary z uchwytem | 379 × 100 × 110 mm |

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.